2023-2024學(xué)年 第二學(xué)期機(jī)械學(xué)院機(jī)房安排表 | |||||
星期 | 節(jié)次 | 1號(hào)機(jī)房 50 | 2號(hào)機(jī)房 50 | 圖書館 | 3D 打印教室 |
星期一 | 1,2 | 232241 計(jì) 1-10 14-18 安 | 222231 SW 10-18 徐(單) | ||
3,4 | 232241 計(jì) 1-10 14-18 安 | 222231 SW 10-18 徐 | |||
5,6 | 231211 計(jì) 1-7 12-18 楊 | ||||
7,8 | 231211 計(jì) 1-7 12-18 楊 | ||||
星期二 | 1,2 | ||||
3,4 | 232241 CAD 1-10 14-18 顧 | 231231 計(jì) 1-16 安 | |||
5,6 | 231221 計(jì) 1-9 14-18 楊 | 211221 UG 5-16 谷 | 222231 SW 10-18 徐 | ||
7,8 | 211221 UG 5-16 谷 | ||||
星期三 | 1,2 | 232241 CAD 1-10 14-18 顧 | |||
3,4 | 232241 計(jì) 1-10 14-18 安 | ||||
5,6 | |||||
7,8 | |||||
星期四 | 1,2 | 231221 計(jì) 1-9 14-18 楊 | 211231 CAD 1-4 8-18 朱 | 222211 CAM 10-18 徐 | |
3,4 | |||||
5,6 | |||||
7,8 | |||||
星期五 | 1,2 | ||||
3,4 | 231231 計(jì) 1-16 安 | ||||
5,6 | 233211/233212 計(jì) 1-18 安 | ||||
7,8 |